Ratgeber2023-09-19T16:32:32+02:00

Der IMMOunited Ratgeber

Wissenswertes rund um das Grundbuch und den Immobilienmarkt

Wie viele Objekte wurden in den letzten Monaten ins Grundbuch eingetragen?

Zeitraum 2023 2022 2021
Jänner 8.277 -18,02% 10.096 +47,21% 6.858
Februar 10.254 -17,98% 12.502 +3,3% 12.103
März 10.963 -15,93% 13.041 -15,80% 15.488
April 9.149 -22,93% 11.871 -21,18% 15.061
Mai 9.230 -33,71% 13.923 +7,68% 12.930
Juni 9.715 -15,88% 11.549 -17,38% 13.979
Juli 8.921 -33,20% 13.354 -11,57% 15.102
August 9.179 -23,70% 12.030 -17,60% 14.600

Methodik: Für die vorliegende Tabelle wurden alle Objekte, die bis zum 01.09.2023 im österreichischen Grundbuch verbüchert wurden, herangezogen (Basis: Verbücherungsdatum, ACHTUNG: nicht Kaufvertragsdatum)

IMMOunited erklärt das Grundbuch

Über den Autor

Mein Name ist Professor GruBu und ich bin Grundbuchexperte bei der IMMOunited GmbH. Auf dieser Seite habe ich wissenswerte Informationen und allerlei Interessantes zum Grundbuch und dem Immobilienmarkt zusammengetragen.

Nach oben