Ratgeber2023-11-01T19:42:33+01:00

Der IMMOunited Ratgeber

Wissenswertes rund um das Grundbuch und den Immobilienmarkt

Wie viele Kaufverträge wurden in den letzten Monaten im Grundbuch eingetragen?

Zeitraum 2023 2022 2021
Jänner 8.277 -18,02% 10.096 +47,21% 6.858
Februar 10.254 -17,98% 12.502 +3,3% 12.103
März 10.963 -15,93% 13.041 -15,80% 15.488
April 9.149 -22,93% 11.871 -21,18% 15.061
Mai 9.230 -33,71% 13.923 +7,68% 12.930
Juni 9.715 -15,88% 11.549 -17,38% 13.979
Juli 8.921 -33,20% 13.354 -11,57% 15.102
August 9.179 -23,70% 12.030 -17,60% 14.600
September 7.775 -34,54% 11.878 -23,93% 15.615
Oktober 8.499 -21,68% 10.851 -15,67% 12.867
November 11.418 -18,99% 14.094
Dezember 11.260 -13,50% 13.018

Methodik: Für die vorliegende Tabelle wurden alle Kaufverträge, die bis zum 01.11.2023 im österreichischen Grundbuch verbüchert wurden, herangezogen (Basis: Verbücherungsdatum, ACHTUNG: nicht Kaufvertragsdatum)

IMMOunited erklärt das Grundbuch

Über den Autor

Mein Name ist Professor GruBu und ich bin Grundbuchexperte bei der IMMOunited GmbH. Auf dieser Seite habe ich wissenswerte Informationen und allerlei Interessantes zum Grundbuch und dem Immobilienmarkt zusammengetragen.

Nach oben